風力風向對釣魚的影響與詳細規律

風向魚兒進食一般有以下規律:

風力風向對釣魚的影響與詳細規律

風向魚的進食情況

東風|進食差

南風|進食差

西風|進食差

北風|進食差

東南風|進食好

東北風|進食好

西北風|進食好

西南風(春夏秋三季)|進食差

西南風(冬季)|進食好

風力對垂釣影響如下:

風級淡水釣海釣

0級(水平如鏡,炊煙直上) |春秋季上釣率高|上釣率高

夏季上|釣率低|上釣率高

1級(風標不動,炊煙偏斜) |春秋季上釣率高|上釣率高

夏季|稍差|上釣率高

2級(風標轉動,樹葉響) |上釣率高|上釣率高

3級(樹枝搖動不息) |上釣率高|上釣率高

4級(灰塵撲面) |背風處上釣率較好|背風處上釣率一般

5級 |上釣率差|停止船釣上釣率差

5級以上 |停止垂釣|停止垂釣

在不同季節,晴天對垂釣影響是不相同的,一般具有以下規律:

季節 天氣 水温 上釣率

春季晴天10℃-25℃高

夏季連續晴天25℃以上 差

秋季晴天10℃-25℃高

冬季晴天10℃取下,4℃以上 鯽、鯉、草、鯿可上釣